[an error occurred while processing the directive]
寧波報業傳媒集團出租及轉讓預公告
寧波報業傳媒集團有限公司公開預披露集團本級及下屬企業部分自持房產進行招租及轉讓,意向人可自行聯系對應房源的經辦人,房源具體清單如下:
一、出租房源清單
序 號 | 地 址 | 房屋 用途 | 建筑面積 (平方米) | 出租 起始 時間 | 聯系方式 |
1 | 鄞州區和美誠廣場27號13樓 | 辦公 用房 | 77.92 | 2023年 6月 | 張女士 0574-87685766 |
2 | 鄞州區和美誠廣場27號13樓 | 辦公 用房 | 279.87 | 2024年 3月 | |
3 | 鄞州區和美誠廣場27號13樓 | 辦公 用房 | 118.41 | 2024年 3月 | |
4 | 鄞州區寧波書城文化廣場3幢1號樓D座3層 | 辦公 用房 | 571.01 | 2023年 6月 | 孫女士 13757404782 |
5 | 鄞州區寧波書城文化廣場3幢1號樓D座4層 | 辦公 用房 | 571.01 | 2023年 6月 | |
6 | 鄞州區寧波書城文化廣場1幢1、2、3、4號12層 | 辦公 用房 | 1370 | 2023年 6月 | |
7 | 鄞州區寧波書城文化廣場1幢1、2、3、4號14層 | 辦公 用房 | 1370 | 2023年 12月 | |
8 | 鄞州區寧東路901號報業傳媒大廈 | 辦公 用房 | 1190 | 2023年 6月 | 方女士 0574-87682017 |
9 | 海曙區蒼水街79號蒼水大廈6樓 | 辦公 用房 | 140.27 | 2023年 5月 | 李先生 0574-87248444 |
10 | 江北區慈城竺巷東路33-1號 | 1樓商業用房 | 35.00 | 2023年 6月 | 曹女士 0574-87685673 |
11 | 海曙區中山東路93號、99號、105號 | 1樓臨街商鋪、 4樓辦公用房 | 900 | 2023年 7月 | 孫女士 13757404782 |
12 | 海曙區孝聞街46號房產1-3層 | 1層臨街商鋪、2-3層商業用房 | 593 | 2023年 9月 | 方女士 0574-87682017 |
13 | 海曙區永壽街2號4號6號1號 | 臨街 商鋪 | 235 | 2023年 6月 | |
14 | 海曙區倉基街31號(1-17) | 臨街 商鋪 | 87.82 | 2023年 10月 | 曹女士 0574-87685673 |
15 | 鄞州區百丈南路39弄1號3(右側一間) | 臨街 商鋪 | 30 | 2023年 12月 | |
16 | 鄞州區誠信路558號投資創業中心標準廠房 | 工業 廠房 | 1000 | 2023年 7月 | 陳女士 13806675961 |
17 | 鄞州區誠信路558號投資創業中心標準廠房 | 工業 廠房 | 330 | 2023年 9月 | |
18 | 余姚市城區巍星路40號42號 | 住宅 | 95.68 | 2023年 6月 | 曹女士 0574-87685673 |
19 | 北侖區小港長山路50弄118號映云庭11幢28樓 | 住宅 | 138.55 | 2023年 6月 | 胡女士 13732186691 |
20 | 北侖區小港長山路50弄118號映云庭11幢23樓 | 住宅 | 138.55 | 2023年 6月 | |
21 | 北侖區小港長山路50弄118號映云庭11幢1樓 | 住宅 | 138.55 | 2023年 6月 |
二、轉讓房源清單
序 號 | 使用 用途 | 地 址 | 土地面積 (平方米) | 建筑面積 (平方米) | 聯系方式 |
1 | 住宅 | 江北區翠柏西巷71號503室 | 7.03 | 56.24 | 虞先生 13777140994 |
2 | 住宅 | 鎮海區招寶山街道聰園路62號105室 | 6.99 | 34.96 | 金女士 0574-86261534 |
3 | 住宅 | 鎮海區招寶山街道聰園路62號106室 | 6.99 | 34.96 | |
4 | 辦公 | 鄞州區百丈路168號12-1 | 4.73 | 123.06 | 虞先生 13777140994 |
5 | 辦公 | 北侖區新碶勞動路8號A幢407室 | 10.15 | 60.89 | |
6 | 商業 | 北侖區戚家山公園路30號1幢C104室 | 21.39 | 106.97 | |
7 | 商業 | 鄞州區百丈路102號、鎮安街38號 | 566.66 | 1686.82 | 戴先生 13738866192 |
以上信息僅用于項目宣傳,僅供參考,實際項目信息以寧波產權交易中心正式掛牌公告為準。